哈芙雅加盟費要多少?最低加盟費2000元
2017-04-15 16:02:43來源:安心加盟網
| 哈芙雅加盟(加盟費2000元,總投資21萬元以上) | |||
| 品牌名稱: | 哈芙雅 | 加盟費: | 2000元 |
| 公司名稱: | 法國哈芙雅國際控股有限公司 | 加盟總投資金額: | 21萬元 |
| 公司地址: | 上海市薀川路2390號206 | 加盟聯系電話: | 400-808-**** |
| 加盟留言率: | 78% | 加盟關注度: | 225 |
| 申請加盟人數: | 265 | 加盟成功盈利率: | 85% |
哈芙雅加盟費詳情:
| 哈芙雅加盟費用詳細數據表 | |||
| 需要向品牌總部繳納的費用詳細 | |||
| 加盟費 | 保證金 | 使用費 | 管理費 |
| 2000元 | 6300元 | 6800元 | 1500元 |
| 加盟所需人員設備等費用詳細 | |||
| 店面 | 人員 | ||
| 店面大小 | 店面租金 | 人員數量 | 人工工資 |
| 71㎡ | 43239元 | 2人 | 5030元 |
| 其它各項開開支 | |||
| 店面裝修 | 56800元 | 廣告宣傳 | 4899元 |
| 水電雜費 | 990元 | 開業費 | 27900元 |
| 進貨費 | 17000元 | 活動資金 | 35000元 |
| 綜上所述,開一家 哈芙雅加盟店大約需要21萬元(不同城市和地段,費用有所差別,請以當地實際情況為準) | |||
| 哈芙雅加盟盈利詳細數據表 | |||
| 直轄市/省會城市 | 地級城市 | 縣級城市 | |
| 面積 | 80㎡ | 71㎡ | 40㎡ |
| 月營業額 | 70000元 | 50000元 | 39000元 |
| 毛利/月(毛利率) | 56000元 | 40000元 | 31200元 |
| 房租費用(月) | 86880元 | 43239元 | 41040元 |
| 人員工資(月) | 3300元 | 2700元 | 2400元 |
用戶留言(如果您對該項目感興趣,請留言立即獲得最新加盟資料!)
相關文章
- 2025-10-08鹵校長加盟多少錢?低成本投資,撬動大市場
- 2025-10-08徐生記加盟多少錢?門檻低,收益多
- 2025-10-08建新園加盟多少錢?理性投資正當時
- 2025-10-08味之絕加盟多少錢?20-50萬元的靈活投資模型
- 2025-10-02李想大蝦火鍋加盟多少錢?投資小,即可輕松致富
- 2025-10-02王婆大蝦加盟費多少?費用低,低門檻輕松開店
- 2025-10-08椰妹椰子雞火鍋加盟多少錢?起點低,即可輕松創業
- 2025-10-02潤園四季椰子雞加盟多少錢?致富門檻低
- 2025-10-02名流加盟費多少?保障多成功開店
- 2025-10-02潮發潮汕牛肉店加盟多少錢?餐飲創業的黃金選擇
品牌排行榜
- 1 韓素生活快時尚百貨加盟 [50-100萬元]
- 2 711便利店加盟 [20-30萬元]
- 3 吉祥餛飩水餃加盟 [10-20萬元]
- 4 火鬼披薩加盟 [5-10萬元]
- 5 常青麥香園加盟 [10-20萬元]
- 6 三顧冒菜店加盟 [10-20萬元]
- 7 尚客優酒店加盟 [200萬-500萬]
- 8 阿貝阿媽嬰童用品加盟 [20-30萬元]
- 9 漢堡小子加盟 [5-10萬元]
- 10 百果園加盟 [10-20萬元]



















