好佳便利家便利家加盟
項目咨詢熱線
183***85995
好佳便利家便利家加盟店全國地區分布詳情
| 品牌覆蓋省份 | 門店數量 | 門店分布占比(%) | 門店覆蓋比例 | 考察門店地址 | |
| 上海市 | 116家 | 1.3% | 上海市金聞路23號9幢 | ||
| 云南省 | 257家 | 2.8% | 怒江傈僳族自治州穿城路382號西北方向90米 | ||
| 內蒙古 | 228家 | 2.5% | 包頭市民族西路55號愛美家三樓 | ||
| 北京市 | 114家 | 1.2% | 北京市張山營鎮韓郝莊村龍海苑小區2號樓4單元302(近龍慶峽風景區) | ||
| 吉林省 | 106家 | 1.2% | 延邊朝鮮族自治州煙集街恒潤第一城一區5號樓正西方向80米 | ||
| 四川省 | 827家 | 9% | 巴中市紅碑路南龕段693號 | ||
| 天津市 | 33家 | 0.4% | 天津市華潤萬家底商 | ||
| 寧夏 | 25家 | 0.3% | 銀川市六盤山路重慶聯達物流南120米 | ||
| 安徽省 | 358家 | 3.9% | 安慶市上海嘉苑18號樓好好家便利店 | ||
| 山東省 | 554家 | 6.1% | 濟寧市孔子大道 | ||
| 山西省 | 157家 | 1.7% | 太原市長風商務區2號車庫門左一 | ||
| 廣東省 | 856家 | 9.4% | 深圳市上察社區上寮工業路53號 | ||
| 廣西 | 375家 | 4.1% | 貴港市北環路與金港大道交叉口東南150米 | ||
| 新疆 | 194家 | 2.1% | 阿克蘇地區教育路夢鄉賓館旁 | ||
| 江蘇省 | 852家 | 9.3% | 徐州市金沙路3西北方向80米 | ||
| 江西省 | 248家 | 2.7% | 撫州市銅鑼灣廣場M11棟6-7號鋪 | ||
| 河北省 | 276家 | 3% | 承德市橋東街道新居宅5號樓 | ||
| 河南省 | 676家 | 7.4% | 鄭州市萬勝路與永福街交叉路口往東約100米(紫藤嘉園小區) | ||
| 浙江省 | 593家 | 6.5% | 溫州市北白象鎮南大街303號 | ||
| 海南省 | 55家 | 0.6% | 海口市新華路附近 | ||
| 湖北省 | 242家 | 2.6% | 恩施土家族苗族自治州建設路42附近 | ||
| 湖南省 | 386家 | 4.2% | 長沙市迎賓路2號 | ||
| 甘肅省 | 51家 | 0.6% | 慶陽市 | ||
| 福建省 | 493家 | 5.4% | 廈門市呂嶺路124號凱悅麗池大廈 | ||
| 西藏 | 11家 | 0.1% | 林芝市迎賓大道與尼池中路交叉路口往西北約50米 | ||
| 貴州省 | 178家 | 1.9% | 黔西南布依族苗族自治州桔山路金城陽光幼兒園附近 | ||
| 遼寧省 | 241家 | 2.6% | 大連市西山街51號漢庭酒店底商 | ||
| 重慶市 | 203家 | 2.2% | 重慶市石馬路(順盛·依山郡) | ||
| 陜西省 | 224家 | 2.4% | 西安市浐灞生態區浐灞半島A11區南門商鋪 | ||
| 青海省 | 14家 | 0.2% | 玉樹藏族自治州瀾滄江大道 | ||
| 黑龍江省 | 203家 | 2.2% | 雙鴨山市樂業路與新民街交叉路口往東南約100米(星河嘉園) | ||
好佳便利家便利家加盟品牌介紹
好佳便利家利用物聯網、大數據、人工智能、圖像識別以及移動互聯網等技術自主研發智能無人便利店,降低零售運營成本,提高零售消費體驗,打造超級便捷的購物方式。
公司創始團隊來自于哈爾濱工業大學和上海交通大學等知名高校。
微型便利店 好佳便利家便利家是一家無人便利店,公司有微型無人便利店和中型無人便利店兩款產品,便利家的“微型無人便利店”,最小單位占地面積不到1平方米(0.68平方米),投放地點更加靈活,包括地鐵站、寫字樓、高校等,一個最小單位便利店的成本約為1.3萬元(批量化生產后可能更低)。
利用率高 最小單位的無人便利店,可以根據人流量的分布,“拼”起來更大單位面積的便利店。
低于100人,可放置一個;100人左右,可以拼兩個;大于500人,可以拼四個。了解更多》》》
用戶留言(如果您對該項目感興趣,請留言立即獲得最新加盟資料!)
好佳便利家便利家加盟相關文章





























