龍蝦遇見串串加盟
項目咨詢熱線
028-81436959
龍蝦遇見串串加盟店全國地區分布詳情
| 品牌覆蓋省份 | 門店數量 | 門店分布占比(%) | 門店覆蓋比例 | 考察門店地址 | |
| 上海市 | 8家 | 0.9% | 上海市凌云路216號-18室 | ||
| 云南省 | 2家 | 0.2% | 曲靖市光華街5西南70米 | ||
| 內蒙古 | 3家 | 0.3% | 呼和浩特市內蒙古建筑職業技術學院西側 | ||
| 北京市 | 9家 | 1% | 北京市黃寺大街與雙旗桿路交叉路口往東南約50米 | ||
| 吉林省 | 2家 | 0.2% | 吉林市振興路與樺甸大街交叉路口往南約200米 | ||
| 四川省 | 2家 | 0.2% | 成都市雙成三路58號 | ||
| 天津市 | 728家 | 81.9% | 天津市楊村鎮泉州路與富民道交口富民里小區西側農貿市場 | ||
| 安徽省 | 7家 | 0.8% | 滁州市府城鎮東環路33號 | ||
| 山東省 | 13家 | 1.5% | 濱州市鶴伴四路與廣場西路交叉路口往南約100米 | ||
| 山西省 | 1家 | 0.1% | 臨汾市新建南路中段 | ||
| 廣東省 | 33家 | 3.7% | 茂名市迎賓三路新塘仔第9排5棟102 | ||
| 廣西 | 9家 | 1% | 柳州市榮新路368號西面白云順啟綜合市場9棟后4號 | ||
| 新疆 | 5家 | 0.6% | 烏魯木齊市贛江路167號 | ||
| 江蘇省 | 16家 | 1.8% | 淮安市清江浦區廣州路2號東城佳園東門2號門面 | ||
| 江西省 | 3家 | 0.3% | 撫州市文昌里橫街49號 | ||
| 河北省 | 1家 | 0.1% | 邢臺市守敬北路364號錦鼎廣場底商129 | ||
| 河南省 | 11家 | 1.2% | 焦作市工字路(麗景新天地東北側) | ||
| 浙江省 | 1家 | 0.1% | 杭州市臨浦鎮建材商貿城25幢1樓103 | ||
| 海南省 | 2家 | 0.2% | 三亞市鐵路北路友誼街102號B棟1(原7排4) | ||
| 湖北省 | 6家 | 0.7% | 武漢市天順園小區511-513群樓1層3號 | ||
| 湖南省 | 5家 | 0.6% | 長沙市大瑤鎮花炮大道96號 | ||
| 甘肅省 | 1家 | 0.1% | 蘭州市天水南路269號院內C-2號 | ||
| 福建省 | 9家 | 1% | 廈門市杏林街道海仔尾路37-103 | ||
| 貴州省 | 1家 | 0.1% | 畢節市雍熙鎮環城路工貿路口第二網絡工作室第21棟臨街二樓 | ||
| 遼寧省 | 6家 | 0.7% | 沈陽市汪河路67號陽光100三期c4-4-13號 | ||
| 重慶市 | 3家 | 0.3% | 重慶市雙北路191號12號 | ||
| 陜西省 | 1家 | 0.1% | 西安市灃東新城建章路街道辦事處焦家村5號院門面房 | ||
| 黑龍江省 | 1家 | 0.1% | 哈爾濱市德勝街111號-113號 | ||
龍蝦遇見串串加盟品牌介紹
龍蝦遇見串串隸屬于大唐廚師品牌運營管理有限公司是一家集自建六大原材料種養殖基地,四大調味品及配料標準化工廠,餐料直營店近百家的餐飲連鎖公司,運用自身商流、物流、信息流、資金流到原材料種植、生產、配送、標準化運營、及互聯網應用于一體的產業鏈優勢,形成從以單品標準化餐飲連鎖品牌到以城市綜合體為中心的主題餐廳,再到線上線下一體化的餐飲連鎖平臺。
龍蝦遇見串串加盟總投資成本在14.2萬元左右,其中還包括加盟費用22600元。
龍蝦遇見串串加盟商自備經營場所,面積至少52平米。
現在總部正在招商,如果你對龍蝦遇見串串感興趣,就趕緊聯系我們選擇加盟吧,安心加盟網等著你的到來。了解更多》》》
用戶留言(如果您對該項目感興趣,請留言立即獲得最新加盟資料!)
龍蝦遇見串串加盟相關文章




























