大匯倉休閑裝加盟
項目咨詢熱線
020-39609348
大匯倉休閑裝加盟店全國地區分布詳情
| 品牌覆蓋省份 | 門店數量 | 門店分布占比(%) | 門店覆蓋比例 | 考察門店地址 | |
| 上海市 | 789家 | 12.2% | 上海市西藏南路1493-1號附近 | ||
| 云南省 | 1家 | 0% | 麗江市南口路與玉澤東路交叉口東南200米 | ||
| 北京市 | 5家 | 0.1% | 北京市馬家堡街道嘉園三里明日商廈底商115號 | ||
| 吉林省 | 2家 | 0% | 松原市中興街與文藝路交叉口南100米 | ||
| 四川省 | 732家 | 11.3% | 成都市人民南路 | ||
| 天津市 | 3家 | 0% | 天津市孚泰公寓4號樓底商 | ||
| 山東省 | 6家 | 0.1% | 青島市寧夏路164乙號附近 | ||
| 山西省 | 808家 | 12.5% | 臨汾市建設路145號 | ||
| 廣東省 | 843家 | 13% | 珠海市心華路68號 | ||
| 廣西 | 807家 | 12.5% | 南寧市昆侖大道同仁路6號廣西大匯倉儲物流基地 | ||
| 江蘇省 | 7家 | 0.1% | 南京市珠江路199號6室 | ||
| 江西省 | 2家 | 0% | 撫州市建設中路 | ||
| 河北省 | 8家 | 0.1% | 衡水市洲海西六街與洲海西路交叉口西150米 | ||
| 河南省 | 5家 | 0.1% | 鄭州市紫荊山路與商城路交叉口陽光銘座一層 | ||
| 海南省 | 2家 | 0% | 海口市國興大道63號盛達景都盛達景都桫欏灣娛樂藝術風情街一層 | ||
| 湖北省 | 5家 | 0.1% | 武漢市黃鶴樓街辦事處首義新村44棟一層 | ||
| 湖南省 | 2家 | 0% | 長沙市芙蓉中路二段331號 | ||
| 甘肅省 | 802家 | 12.4% | 隴南市安化鎮土城子 | ||
| 福建省 | 821家 | 12.7% | 廈門市禾祥西路611底層商鋪 | ||
| 遼寧省 | 1家 | 0% | 沈陽市沈遼中路5號維華商業廣場(M19門) | ||
| 重慶市 | 1家 | 0% | 重慶市小龍坎正街333號附17號 | ||
| 陜西省 | 817家 | 12.6% | 西安市小寨東路131號白馬眼鏡城一樓 | ||
| 黑龍江省 | 2家 | 0% | 哈爾濱市友誼路187號1層173號商鋪 | ||
大匯倉休閑裝加盟品牌介紹
休閑服飾行業發展快速,競爭激烈,想要加盟的朋友們需要加快速度了,一個好的品牌,致富之道總是不期而遇,其中大匯倉品牌值得您的關注。
大匯倉其主要經營休閑服飾,自成立至今,為消費者們所提供的產品一直都是高品質、低價格的,因此受到了消費者們的一致贊賞與青睞。
良好的優勢造就了大匯倉在市場上的突出地位,也因此,大匯倉成為眾多投資者想要加盟的理想對象。
感興趣的您可千萬不要錯過哦! 大匯倉休閑裝加盟 。了解更多》》》
用戶留言(如果您對該項目感興趣,請留言立即獲得最新加盟資料!)
大匯倉休閑裝加盟相關文章
休閑裝品牌排行榜
- 1 唐獅加盟 [20-30萬元]
- 2 以純yishion加盟 [20-30萬元]
- 3 美特斯邦威加盟 [20-30萬元]
- 4 uCoser動漫服裝加盟 [1-5萬元]
- 5 hotwind熱風加盟 [5-10萬元]
- 6 泰瑪斯牛仔加盟 [5-10萬元]
- 7 大匯倉休閑裝加盟 [20-30萬元]
- 8 smfk加盟 [20-30萬元]
- 9 瑪施瑞加盟 [5-10萬元]
- 10 格賽牛仔褲加盟 [10-20萬元]




























